20.10.2022 - 20:00
Pasienky 3
Skupina E
1. polčas 3:0
2. polčas 3:4
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
9 | Juraj Polacek | 2 | 0 | 0 |
6 | Viktor Fanev | 2 | 0 | 0 |
26 | Adrian Zelenay | 1 | 0 | 0 |
15 | Pavol Svihra | 1 | 0 | 0 |
24 | Vojtech Geleta | 0 | 0 | 0 |
22 | Viktor Danylyev | 0 | 0 | 0 |
18 | Michal Pivarnik | 0 | 0 | 0 |
17 | Timothy Zmajkovic | 0 | 0 | 0 |
16 | Matúš Klucik | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Krátky | 0 | 0 | 0 |
13 | Oleksandr Danylyev | 0 | 0 | 0 |
12 | Viktor Trandzik | 0 | 0 | 0 |
11 | Marian Dzubak | 0 | 0 | 0 |
10 | Brano Mesaroš | 0 | 0 | 0 |
Juraj Zelenay | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mesároš | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ivan Mojžiš | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomáš Josai | 0 | 0 | 0 |
4 | Dávid Kasanický | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomas Vano | 0 | 0 | 0 |
1 | František Cséfalvay | 0 | 0 | 0 |
Oliver Vasecka | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vasil | 0 | 0 | 0 | |
Aleksii Danylyev | 0 | 0 | 0 | |
Victor Gonzalez | 0 | 0 | 0 | |
Peter Vandak | 0 | 0 | 0 | |
8 | Matej Bittner | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ján Matúšek | 2 | 0 | 0 | |
Boris Kaiser | 2 | 0 | 0 | |
Viktor Pavlenda | 0 | 0 | 0 | |
Peter Piaček | 0 | 0 | 0 | |
Martina Erdelyiova | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Benčík | 0 | 0 | 0 | |
Michal Kaiser | 0 | 0 | 0 | |
Marek Ivan | 0 | 0 | 0 | |
Roman Markovič | 0 | 0 | 0 | |
Rastislav Kaiser | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Hric | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Patač | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Péter | 0 | 0 | 0 | |
Marek Gubančok | 0 | 0 | 0 | |
Filip Piaček | 0 | 0 | 0 | |
Michal Dudáš | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympique Cantonnais | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:26 | +11 | 24 | |
2. | FK Horský Park | 10 | 6 | 2 | 2 | 41:25 | +16 | 20 | |
3. | White Tigers | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:25 | +12 | 19 | |
4. | MFC Warthog Pistons | 10 | 4 | 1 | 5 | 38:28 | +10 | 13 | |
5. | Colligentes družstvo | 10 | 3 | 0 | 7 | 29:50 | -21 | 9 | |
6. | Orosené Bahniatka | 10 | 1 | 0 | 9 | 34:62 | -28 | 3 |