

12.01.2025 - 10:50
Nová Hala 1
Skupina B


0:3
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Tomáš Staník | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Krčmárik | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Čaputa | 0 | 0 | 0 | |
Peter Šiko | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Christopher Mäsiar | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Berník | 0 | 0 | 0 | |
Filip Stoklasa | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Košút | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hvolka | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Slivka | 0 | 0 | 0 | |
Maroš Chorvát | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Kořalník | 0 | 0 | 0 | |
Marek Žákovič | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
20 | Boris Hetflajš | 1 | 0 | 0 |
8 | Martin Suchánek | 1 | 0 | 0 |
80 | Jaroslav Branický | 1 | 0 | 0 |
2 | Juraj Šupák | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrik Lukáč | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Katerinčin | 0 | 0 | 0 |
12 | Richard Pagáč | 0 | 0 | 0 |
13 | Milan Čaja | 0 | 0 | 0 |
16 | Stanislav Šinaľ | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrik Kršák | 0 | 0 | 0 |
24 | Kevin Habšuda | 0 | 0 | 0 |
30 | Juraj Vrtík | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 10 | |
2. |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 7 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 3 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 1:17 | -16 | 1 |