Pressburg Rovers
1:6
(1:4)
Kickaround

14.10.2024 - 21:10
Pasienky 3
Skupina A

1. polčas 1:4

6' B. Laubert
9' P. Mlej
13' M. Košut
14' B. Laubert
19' Ľ. Čopjan

2. polčas 0:2

36' B. Laubert
43' B. Laubert
Zakopnutá lopta hostia
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
7 Martin Košut 1 0 0
Maroš Bandzi 0 0 0
Michal Hollý 0 0 0
Martin Fülöp 0 0 0
8 Ivan Kolembus 0 0 0
9 Eduardo Martinez 0 0 0
14 Michal Válek 0 0 0
17 Dominik Vajda 0 0 0
20 Matej Majersky 0 0 0
69 Marek Proč 0 0 0
88 Michal Botlík 0 0 0
99 Marek Košut 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KA Kickaround 10 9 1 0 52:21 +31 28
2. ALK AL-KOHOLICS 10 9 0 1 50:12 +38 27
3. UCR UNICORNS 10 8 0 2 29:20 +9 24
4. TBL Team Bernolák 10 6 2 2 38:18 +20 20
5. TP Toxickí pútnici 10 5 1 4 31:26 +5 16
6. DKM Dinamo Kometa 10 5 0 5 48:47 +1 15
7. DON FC Donkey 10 4 0 6 24:44 -20 12
8. BHO Brotherhood 10 3 0 7 17:30 -13 9
9. PRE Pressburg Rovers 10 2 0 8 23:47 -24 6
10. EUB EUBA Legends 10 2 0 8 20:37 -17 6
11. YBD Young Boys Domino 10 0 0 10 18:48 -30 0
Postup
Zostup