16.09.2024 - 21:10
Pasienky 4
Skupina A
1. polčas 2:3
2. polčas 4:4
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Martin Simandl | 2 | 0 | 0 | |
Peter Petko | 1 | 0 | 0 | |
Milan Vrábeľ | 1 | 0 | 0 | |
Vladimir Paliesek | 1 | 0 | 0 | |
Matus Pevala | 1 | 0 | 0 | |
Miloš Medvec | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Bielik | 0 | 0 | 0 | |
Marian Rákoczy | 0 | 0 | 0 | |
Peter Morský | 0 | 0 | 0 | |
Filip Horniak | 0 | 0 | 0 | |
Karol Molnár | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bučak | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Petko | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Gajdoš | 0 | 0 | 0 | |
Ján Medvec | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Petko | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Rovder | 0 | 0 | 0 | |
Martin Bučák | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vodila | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Faktor | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Lukáč | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Štefan Podhorský | 4 | 0 | 0 | |
Matej Markuska | 1 | 0 | 0 | |
Tomas Kopac | 1 | 0 | 0 | |
Ján Kopáč | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Repiský | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Harton | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Henček | 0 | 0 | 0 | |
Filip Černý | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Lang | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Halgaš | 0 | 0 | 0 | |
Peter Kováč | 0 | 0 | 0 | |
David Lajda | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Oravec | 0 | 0 | 0 | |
Michal Dzugas | 0 | 0 | 0 | |
Lubos Farkasovsky | 0 | 0 | 0 | |
Marek Jantoš | 0 | 0 | 0 | |
Peter Jurco | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Čierťaský | 0 | 0 | 0 | |
Adam Košút | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Klimáček | 0 | 0 | 0 | |
Peter Svinkasek | 0 | 0 | 0 | |
Milan Mocko | 0 | 0 | 0 | |
Boris Lauko | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOOBIES | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:14 | +14 | 18 | |
2. | Corpona | 7 | 5 | 1 | 1 | 37:20 | +17 | 16 | |
3. | FC Seniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 36:22 | +14 | 14 | |
4. | FC Catapults | 7 | 3 | 3 | 1 | 27:21 | +6 | 12 | |
5. | PwC Slovensko | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 10 | |
6. | Niké | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:27 | -10 | 6 | |
7. | PARTNERS | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:27 | -12 | 4 | |
8. | Gáďovci | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:41 | -33 | 0 |