27.05.2024 - 19:00
Pasienky 2
Skupina A
1. polčas 1:4
2. polčas 1:5
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Ivan Kolembus | 1 | 0 | 0 | |
Michal Hollý | 1 | 0 | 0 | |
Roman Čepel | 0 | 0 | 0 | |
89 | Skorokhid Viacheslav | 0 | 0 | 0 |
88 | Michal Botlík | 0 | 0 | 0 |
85 | Róbert Orosz | 0 | 0 | 0 |
69 | Marek Proč | 0 | 0 | 0 |
23 | Michal Baus | 0 | 0 | 0 |
20 | Matej Majersky | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Vajda | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Mandák | 0 | 0 | 0 |
10 | Roman Váczy | 0 | 0 | 0 |
11 | Jozef Murin | 0 | 0 | 0 |
9 | Eduardo Martinez | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Košut | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Jancich | 0 | 0 | 0 |
2 | Viktor Stratan | 0 | 0 | 0 |
0 | Ján Dučaj | 0 | 0 | 0 |
Jozef Dado | 0 | 0 | 0 | |
Michal Válek | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kapusta | 0 | 0 | 0 | |
99 | Marek Košut | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Milos Harvilčak | 2 | 0 | 0 | |
Bojan Brankovic | 2 | 0 | 0 | |
Marko Božić | 2 | 0 | 0 | |
Srdjan Kotruc | 1 | 0 | 0 | |
Goran Lukovic | 1 | 0 | 0 | |
Miloš Ćurčić | 1 | 0 | 0 | |
Miroslav Brkala | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Šćerba | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Melich | 0 | 0 | 0 | |
Petar Dimitrijevic | 0 | 0 | 0 | |
Miki Mosnak | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandar Bireš | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Hucka | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Jović | 0 | 0 | 0 | |
Denis Zloh | 0 | 0 | 0 | |
Dusko Jović | 0 | 0 | 0 | |
Boris Oros | 0 | 0 | 0 | |
Slavomir Crijepok | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEO Bratislava | 10 | 9 | 1 | 0 | 46:15 | +31 | 28 | |
2. | Anabolic Bratislava | 10 | 8 | 0 | 2 | 51:19 | +32 | 24 | |
3. | FK Obilić | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:35 | -3 | 18 | |
4. | EUBA Legends | 10 | 5 | 2 | 3 | 32:28 | +4 | 17 | |
5. | Kickaround | 10 | 5 | 2 | 3 | 40:20 | +20 | 17 | |
6. | UNICORNS | 10 | 4 | 3 | 3 | 29:15 | +14 | 15 | |
7. | Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras | 10 | 3 | 2 | 5 | 25:28 | -3 | 11 | |
8. | FK Kozmos | 10 | 3 | 0 | 7 | 31:54 | -23 | 9 | |
9. | Young Boys Domino | 10 | 2 | 2 | 6 | 24:32 | -8 | 8 | |
10. | Pressburg Rovers | 10 | 1 | 2 | 7 | 21:46 | -25 | 5 | |
11. | KAMIKADZE | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:52 | -39 | 5 |