17.04.2024 - 19:45
Mladá Garda 3
Skupina D
1. polčas 3:1
2. polčas 4:3
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
9 | Ľudovít Felix | 3 | 0 | 0 |
17 | Oliver Spišiak | 2 | 0 | 0 |
Šimon Held | 1 | 0 | 0 | |
Krisztian Domonkos | 1 | 0 | 0 | |
16 | Bálint Križan | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrian Ciprus | 0 | 0 | 0 |
53 | Branislav Baláž | 0 | 0 | 0 |
33 | Vladimir Papko | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukáš Pátek | 0 | 0 | 0 |
21 | Rudolf Šipčiak | 0 | 0 | 0 |
12 | Denis Rábek | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Kadlic | 0 | 0 | 0 |
Martin Šeďo | 0 | 0 | 0 | |
11 | Simon Hale | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexander Mészáros | 0 | 0 | 0 |
4 | Karol Sečanský | 0 | 0 | 0 |
1 | Samuel Kotlár | 0 | 0 | 0 |
0 | Adam Hempfinger | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Banyár | 0 | 0 | 0 | |
97 | Adam Sipos | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Samuel Lipták | 2 | 1 | 0 | |
Oskar Olos | 1 | 0 | 0 | |
Richard Baláž | 1 | 0 | 0 | |
Tadeáš Lacko | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Kardoš | 0 | 0 | 0 | |
Erik Grauza | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Kadik | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Polcer | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Svrčan | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Jeleník | 0 | 0 | 0 | |
Peter Ondruš | 0 | 0 | 0 | |
Michal Vlček | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Tkáč | 0 | 0 | 0 | |
Adam Klačko | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Kostroš | 0 | 0 | 0 | |
Marek Luščík | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Lacko | 0 | 0 | 0 | |
Martin Zajko | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Hrdina | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Múdry | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Sekera | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bakoš | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Kostroš | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kratka | 0 | 0 | 0 | |
Robert Hazucha | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defenders | 10 | 9 | 0 | 1 | 74:26 | +48 | 27 | |
2. | The Shadows | 10 | 8 | 0 | 2 | 75:33 | +42 | 24 | |
3. | Ako chcete | 10 | 7 | 0 | 3 | 82:55 | +27 | 21 | |
4. | Indivindi | 10 | 3 | 0 | 7 | 39:56 | -17 | 9 | |
5. | TJ 97101 | 10 | 3 | 0 | 7 | 39:79 | -40 | 9 | |
6. | OldDragons | 10 | 0 | 0 | 10 | 30:90 | -60 | 0 |