TJ 97101
7:4
(4:2)
MT team

31.10.2023 - 18:45
Mladá Garda 1
Skupina B

1. polčas 4:2

3' A. Lauko
8' A. Farenga
11' T. Gunda
14' T. Varju
18' T. Gunda
25' T. Karaba

2. polčas 3:2

28' T. Gunda
32' A. Farenga
33' M. Šafárik
44' O. Sedlár
44' R. Svitok
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Tomáš Gunda 3 0 0
Adrian Farenga 2 0 0
Roman Svitok 1 0 0
Alex Lauko 1 0 0
Martin Marko 0 0 0
Dominik Mífek 0 0 0
Dávid Lenhart 0 0 0
Filip Spevár 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
5 Ondrej Sedlár 1 0 0
9 Tomáš Varju 1 0 0
91 Tomáš Karaba 1 0 0
94 Michal Šafárik 1 0 0
3 Matej Mecele 0 0 0
7 Juraj Bott 0 0 0
8 Marián Kamenár 0 0 0
14 Andrej Kubina 0 0 0
22 Juraj Máčay 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. GPS GPS Ovsište 10 9 0 1 53:31 +22 27
2. PD TJ 97101 10 5 2 3 56:38 +18 17
3. WH White-Horses 10 4 2 4 39:48 -9 14
4. JFK Jokerit FK 10 4 0 6 39:43 -4 12
5. SUP Šup ho tam! 10 3 0 7 35:51 -16 9
6. MT MT team 10 2 2 6 32:43 -11 8
Postup
Zostup