FC Pink Panthers

Mesto
Bratislava
Tímová farba
ružovo-biela
Rok založenia
2024
6.
aktuálne
umiestnenie
3.10
Gólov
na zápas
31:34
celkové
skóre
4
počet
výhier
3
počet
remíz
3
počet
prehier
5
Žlté
karty
0
červené
karty

Súpiska

# Meno a priezvisko Vek Výška Váha
3 Volodymyr Lakhman 23 186 cm 65 kg
4 Vladyslav Yatskovyi 23 182 cm 91 kg
6 Maksym Daineko 39 176 cm 82 kg
7 Andrii Kadun 17 193 cm 75 kg
8 Fedir Kondratskyi 23 184 cm 74 kg
10 Ivan Kravchenko 25 181 cm 81 kg
11 Denys Sereda 19 183 cm 71 kg
17 Viktor Nechyporenko 29 181 cm 83 kg
19 Danylo Kurkurin 22 178 cm 65 kg
21 Dmytro Lazorka 19 192 cm 77 kg
28 Stanislav Rozlutskyi 18 178 cm 65 kg
57 Nikita Kashynskyi 23 172 cm 79 kg
66 Kyrylo Lakhno 18 175 cm 70 kg
69 Mykyta Kutsenko 23 180 cm 70 kg
91 Stanislav Rusynko 26