# | Tím | Z | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | TIKI TAKA | 9 | 44:30 | 20 |
2. | AFC Oravan | 9 | 43:42 | 19 |
3. | EB | 9 | 57:24 | 18 |
4. | Papala | 9 | 43:29 | 15 |
5. | Bleskovka | 9 | 37:36 | 15 |
6. | AFT Wolves | 9 | 31:26 | 13 |
7. | Defenders | 9 | 29:36 | 10 |
8. | Real Coholics | 9 | 31:35 | 10 |
9. | Pečienkári | 9 | 23:50 | 8 |
10. | White Tigers | 9 | 18:48 | 0 |
1. | Matúš Košút | 10 | ||
2. | Thomas Issa | 9 | ||
3. | Dominik Ivan | 9 | ||
4. | František Hečko | 8 | ||
5. | Matej Babic | 8 | ||
6. | Tomáš Nemec | 7 | ||
7. | Oliver Fandel | 7 |
Ďalší dôležitý týždeň pred nami! 🔥Nech sa všetkým v zápasoch darí a hlavne nech sa hrá v duchu FAIR-PLAY. 💪🏻
Začína ísť do tuhého a to nie len na teplomeri. 🥶Už sa hrá o všetko, boje o play-off alebo priamo v play-off. ⚔️💪🏻
Niké TOP liga v Šuranoch má za sebou premiérový ročník Niké TOP ligy. 🤩🙏🏻Prvým šampiónom sa stali hráči Slovan Nové Zámky. 🏆
Premiérovým majstrom Niké TOP ligy v Šuranoch sa stal tím Slovan Nové Zámky. 🏆🥇Gratulujeme! 🤩
Dnes spoznáme prvého majstra Niké TOP ligy v Šuranoch. 🏆Zápas o 🥉18:00 Progress - Kanárici Finále 🥇Elvesport - Slovan Nové Zámky🏟️ Futbalový štadión…
Majstrom Niké TOP ligy v Humennom sa stal tím Jakmart s.r.o. 🏆🥇Vo finále porazili tím Bouzaci. 🥈Z bronzu sa teší TJ Roma Podskalka. 🥉Gratulujeme! 🙏🏻